6*4 Drive 10CBM Dongfeng mixer truck/Dongfeng cement truck/concrete mixer truck/mixer truck/pump concrete mixer truck LHD/RHD
Product Description
DongFeng DFL5251GJBAX4 Concrete Mixer Truck /Cement Mixer Truck / mixer/ Dongfeng Mixer Truck/10CBM 6X4 Drive Dongfeng mixer truck/Dongfeng Cement Truck/Concrete Mixer truck/mixer truck/pump concrete mixer truck LHD/RHD/mixer Pump Truck/pump mixer truck/self discharge mixer truck/ cement transport truck/ Cement Mixer truck/ mixer truck/6CBM/7CBM/8CBM/9CBM/10CBM/11CBM/12CBM/14CBM/16CBM Mixer truck
[MainTechnical Parameters] | |||
Product Brand | DongFeng | SDRC Notice | 277 |
Product Name | DFL5251GJBAX4 Concrete Mixer Truck | Product No. | ZJ7BL4YL07J |
Gross Weight (Kg) | 25,000 | Drum Volume (m3) | 4.8 |
Rated Load Weight (Kg) | 10,870,10,805 | Overall Dimension (mm) | 9,500 × 2,500 × 3,990 |
Curb Weight (Kg) | 14,000 | Dimension Of Container (mm) | ×× |
Rated Passenger Loading Capacity |
| Permitted Towing Weight(Kg) |
|
Passengers in Driver's Cab | 2,3 | Carrying Utilization Ratio |
|
Approach/departure Angle (°) | 30/14 | Front/rear Suspension (mm) | 1,500/2,850 |
Number of Axles | 3 | Wheelbase (mm) | 3,650+1,350,3,800+1,350,4,000+1,350,3,800+1,450,4,250+1,350 |
Axle Load Weight(Kg) | 7,000/18,000 (dual axles) | Maximum Speed (Km/h) | 90 |
Others | The drum has a stirring capacity of 4.8 cubic meters. Tachygraphy having satellite positioning is provided. ABS Model: 3631010-C2000; ABS Manufacturer: Knorr-Bremse DETC Commercial Vehicle Braking Technology (Shiyan) Co., Ltd.; The corresponding fuel consumption of dCi350-40, dCi385-40, ISLe340 40, ISLe375 40, ISL9.5-340E40A and ISL9.5-375E40A is declared as 34.3L/100km. | ||
[Chassis Technical Parameters] | |||
Chassis Type | DFL5251GJBA4 | Chassis Name | Concrete Mixer Truck Chassis (Class II) |
Brand | Dongfeng | Manufacturer | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
Overall Dimension (mm) | 7980,8150,8550,7650,8350,8900×2500×3030 | Number of Tires | 10 |
Approach/departure Angle (°) | 30/34,30/33,30/32 | Tire Specifications | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
Number of Leaf Springs | 8/12,9/13,10/12,10/13 | Front Wheel Tread (mm) | 2,050 |
Fuel Type | Diesel | Rear Wheel Tread (mm) | 1,850/1,850 |
Emission Standard | GB3847-2005, GB17691-2005 Euro 4 | ||
Engine Model | Manufacturer of Engine | Displacement (ml) | Power (Kw) |
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 11,120 11,120 8,900 8,900 9,460 9,460 | 257 283 250 276 251 276 |
Product Categories : Concrete Mixer Truck > Dongfeng Concrete Mixer Truck
Premium Related Products