6x4 30CBM Dongfeng bulk cement powder truck / dry powder truck /cement transport truck(LHD & RHD)
Product Description
8x4 42CBM Sinotruk HOWO bulk Cement Powder Truck / dry powder truck (LHD & RHD)
8x4 40CBM Dongfeng buld cement powder truck/ cement powder transportation truck
4x2 20CBM Dongfeng buld cement powder truck/ cement powder transportation truck
6x4 30CBM Dongfeng buld cement powder truck/ cement powder transportation truck









Overall Dimension | 12,000mm*2,500mm*3,995mm(L*W*H) |
| ||||
Payload | 40ton | Dead Weight | 15,960kg |
| ||
Front Overhang | 1,500mm | Rear Overhang | 2,750mm |
| ||
Wheelbase | 1,800mm+4,600mm+1,350mm |
| ||||
CHASSIS |
| |||||
| Chassis Brand& Model | SINOTRUK HOWO | ||||
| Axle Number | 4 axles, driving type 8x4 | ||||
| Cab | HW76, left hand drive, air-conditioner, one sleeper | ||||
| Engine | SINOTRUK WD615.69, 336hp, Euro II emission standard, 4-stroke direct injection diesel engine, 6-cylinder in-line with water cooling, turbo-charging and inter-cooling, displacement 9.726L | ||||
| Gear Box | HW9, No. of speeds: 9 forward & 1 reverse | ||||
| Traversing Mechanism | German ZF8098, turning system pressure 18MPa | ||||
| Clutch | GF420J, Single-plate dry clutch | ||||
| Rear Axle | HW1697 tandem axle, rated load 2x16ton, ratio 4.22 | ||||
| Wheels and tires | Rim 8.5-20; tire 12.00-20, 13 units, with one spare wheel | ||||
| Brakes | Service brake: Dual circuit pneumatic brake; Parking brake: Spring energy, compressed air operating on rear wheels; Auxiliary brake: Engine exhaust brake | ||||
TANK BODY |
| |||||
Tank Volume | 36.5cbm |
| ||||
Tank Dimension | Length 9,600mm; Diameter 2,500mm |
| ||||
Steel thickness | 6mm, both end plate 8mm |
| ||||
Filling Hole Number | 3 |
| ||||
Air Compressor | Model: 8/2; Rated work pressure 0.2Mpa |
Product Categories : Cement Powder Truck > Dongfeng Cement Powder Truck